Açıklama
Devirmeli Kurutma Makinası DK5, DK70 modelleri
DK50-DK70-Devirmeli Kurutma Makinası
Model | DK50 | DK70 | |
İç Sepet Ölçüleri / İnternal Basket Dimensions | Ø x h mm | 460 x 265 | 490×320 |
Brüt Hacim / Theoretical Volume | Lt | 50 | 70 |
Kapasite / Capacity | kg | 50 | 70 |
Sepet Devri /Barrel Speed | rpm d/dak | 550 | 550 |
Sepet Malzemesi/Basket Material | mm | AISI 304 | AISI 304 |
Sepet Ağız Çapı/Basket Entry Dia. | mm | Ø 405 | Ø 420 |
Sepet Delik Çapı/Basket Hole Dia. | mm | Ø 3 | Ø 3 |
Güç Kaynağı /Power Supply | AC230V 50HZ 3Faz | AC230V 50HZ 3Faz | |
Isıtma Gücü / Heating Elements | kW | 6 | 6 |
Motor Gücü/ Motor Power | kW | 1,1 | 1,5 |
Kurulu Güç /Total Installed Power | kW | 7,1 | 7,5 |
Boyutlar /Dimensions | mm | 1200*900*1400 | 1200*900*1500 |
Ağırlık /Weight: | kg | ~300 | ~350 |
Devirmeli Kurutma Makinası DK5, DK70 modelleri
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.